
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
BM-3B三目生物显微镜
BM-3B三目生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作,在医学上可进行三大常规检查,在实验室可供研究所及高等学校等单位之用。本仪器采用电光源,亮度可连续调节,铰链式镜筒 30°倾斜,可 360 度自由转动。
产品特点 Product Features
• 目视成像边缘清晰,
• 成像稳定色彩丰富 ,高分辨率
• CMOS 成像观察(BM-3BC)
• 平板电脑成像观察(BM-3BS)
• 边缘清晰完整操作便捷 ,成像稳定
技术参数 Technical Specifications
型号 | BM-3B | BM-3BC | BM-3BS |
目镜 | 平场目镜: 10X φ18mm; 16Xφ11mm 铰链式镜筒, 30°倾斜,可 360 度自由转动 | ||
物镜 | 消色差物镜 4X, 10X, 40X, 100X (oil) | ||
机械筒长 | 160mm | ||
放大倍数 | 40X-1600X | ||
工作台 | 移动平台 130×125mm 移动范围:70×30mm,游标:0.1mm | ||
瞳距 | 55-75 mm | ||
调焦装置 | 15 mm 粗微动调焦同轴机构微调格值 0.002mm | ||
聚光镜 | N.A.1.25 可调中阿贝聚光镜带可变光栏 | ||
滤色片 | 蓝、黄、绿 | ||
光源 | LED 灯双色电光源,黄白光切换,亮度可调 | ||
计算机成像系统 |
- | ①数字 CMOS 摄像机,200 万像素 ,带几何测量分析软件。( 该软件对点、线、圆及弧、直线度、圆度、面积等测量 ) ② C 接口③电脑自购 | 9 寸大屏幕显示,可拍照 、录像 |
标准配件 Product Accessories
序号 | BM-3B | BM-3BC | BM-3BS |
1 | 显微镜主体 *1 | ||
2 | 双目镜筒 *1 | ||
3 | 平场目镜:WF10×、WF16×*2 | ||
4 | 消色差物镜:4×、10×、40×、100x(oil)*1 | ||
5 | 滤色片(黄、蓝、绿)*1 | ||
6 | 香柏油 *1 | ||
7 | LED 光源 *1 | ||
8 | 电源适配器 *1 | ||
9 | - | C 接口 *1 | 数码显微镜 7 寸显示屏 *1 |
10 | - | COMS 相机 ( 200 万像素带数据线 )*1 | - |
11 | - | C1 测微尺(0.01mm)*1 | - |
12 | 产品使用说明书 *1 | ||
13 | 产品合格证明 *1 | ||
14 | 产品保修卡 *1 | ||
15 | 尺寸 48.5 X 35.5 X 24.5 cm | 尺寸 36.5 X 25.5 X 61 cm |
|
16 | 重量 5.5kg | 重量 6.5kg |
|
产品咨询