当前位置:首页 > 产品中心 > 超声波清洗器 > 数显加热超声波清洗器 > HUC-2/3/6/8/10/15/30H超声波清洗器
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
上海亚霖科技有限公司
超声波清洗器HUC系列
产品特点:
l SUS304不锈钢内槽一体成型,防水性能好
l 整机耐腐蚀性强,外壳一体折弯成型,承重强
l 带背光的液晶显示屏,一体化的操作面板,让实验操作更简单
l 温度可调节,调节范围室温-80℃
l 全系标配定时功能,定时范围:0-60min
l 除气功能,可在提高清洗效率的同时防止产品发生氧化
l 应用广可广泛应用于机械/电子/医药/光学/教学等行业
超声波清洗器产品参数:
型号 参数 | HUC-2H | HUC-3H | HUC-6H | HUC-10H | HUC-15H | HUC-20H | HUC-30H |
槽体容量 | 2L | 3L | 6L | 10L | 15L | 20L | 28L |
工作频率 | 40kHz | ||||||
振头数 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 6个 | 6个 | 8个 |
定时范围 | 0-60min | ||||||
可设置温度 | 室温-80℃ | ||||||
超声波功率 | 60W | 120W | .180W | 240W | 360W | 360W | 480W |
加热 | 有 | ||||||
除气功能 | 有 | ||||||
排水阀 | 无 | 有 | |||||
拉手 | 无 | 有 | |||||
内槽尺寸(mm) | 150*138*100 | 238*138*100 | 302*152*150 | 302*239*150 | 325*295*150 | 498*296*150 | 502*298*200 |
外形尺寸(mm) | 161*149*217 | 251*149*217 | 311*161*272 | 308*248*315 | 335*305*315 | 510*308*343 | 510*308*343 |
产品咨询