
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
BM-2双目生物显微镜
BM-2 双目生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作,在医学上可进行三大常规检查,在实验室可供研究所及高等学校等单位之用。
本仪器采用电光源,亮度可连续调节,铰链式镜筒 30°倾斜,可 360 度自由转动。
产品特点 Product Features
• 目视成像边缘清晰,
• 成像稳定色彩丰富,高分辨率
技术参数 Technical Specifications
型号 | BM-2 |
目镜 | 平场目镜: 10X φ18mm ;16Xφ11mm 铰链式镜筒, 30°倾斜,可 360 度自由转动 |
物镜 | 消色差物镜 4X, 10X, 40X, 100X (oil) |
机械筒长 | 160mm |
放大倍数 | 40X-1600X |
工作台 | 移动平台 140×140mm 移动范围:75×50mm,游标:0.1mm |
瞳距 | 55-75 mm |
调焦装置 | 30 mm 粗微动调焦同轴机构微调格值 0.002mm |
聚光镜 | N.A.1.25 可调中阿贝聚光镜带可变光栏 |
滤色片 | 蓝、黄、绿 |
光源 | LED 灯双色电光源,黄白光切换,柯勒照明,亮度可调 |
标准配件 Product Accessories
1 | 显微镜主体 | 1 |
2 | 双目镜筒 | 1 |
3 | 平场目镜:WF10×、WF16× | *2 |
4 | 消色差物镜:4×、10×、40×、100x(oil) | *1 |
5 | 滤色片(黄、蓝、绿) | *1 |
6 | 香柏油 | 1 |
7 | LED 光源 | 1 |
8 | 电源适配器 | 1 |
9 | 产品使用说明书 | 1 |
10 | 产品合格证明、 | 1 |
11 | 产品保修卡 | 1 |
12 | 尺寸 | 35.5 X 26.5 X 49.5 cm |
13 | 重量 | 6kg |
产品咨询