产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES推荐产品
Recommended products详细介绍
热盖恒温震荡混匀仪
产品介绍
HTM100是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。可调温热盖功能可有效防止样品管内蒸发、爆管等现象出现,并大幅度提高了控温均匀度。内置风扇降温功能,可减少样品冷却时间。
产品特点
用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用,提高设备利用率。
采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷。
混匀频率最高可达3000rpm。
热盖温度可调,有效防止样品蒸发和交叉感染。
自动风扇降温功能,有效地缩短仪器模块冷却时间。
直流无刷电机,低噪音、长寿命、免维护。
LCD显示,实时显示当前温度、转速信息。
具备短振荡点动功能。
多点运行功能,实现多段程序连续运行,并可进行循环运行。
程序运行结束,发出报警信号。
可选的断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求。
自带温度校准功能。
内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。
热盖恒温震荡混匀仪产品参数
型 号 | HTM100 |
温度设置范围 | 0℃~105℃ |
控温范围 | 室温+5℃~105℃ |
时间设置 | 1sec~99min59sec /1min~99h59min/∞ |
控温精度 | ≤±0.3℃* |
显示精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ≤±0.3℃* |
转速范围 | 200~3000rpm* |
水平振幅 | 2mm |
升温时间 | ≤10分钟(25℃升温到100℃)* |
降温时间 | ≤12分钟(100℃降温到37℃)* |
热盖温度设置范围 | OFF/AUTO/0℃~110℃ |
热盖控温范围 | 室温+5℃~110℃ |
热盖升温时间 | ≤10分钟(25℃升温到110℃)* |
热盖独立控温功能 | 支持 |
自动风扇降温功能 | 支持 |
程序段储存 | 10段 |
多点运行 | 支持(最大5点)* |
多点循环运行 | 支持(最大循环数99次)* |
自动预热 | 支持 |
运行结束自动恒温 | 支持 |
热盖调温模式 | 自动/手动两种模式 |
开机自动运行 | 支持 |
断电自动恢复 | 支持 |
倒计时延后功能 | 支持 |
样品容量 | 见模块选型表 |
输入功率 | 335W |
电压 | AC220V/50-60HZ |
熔断器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 296x212x164mm |
重量 | 6.9kg |
可选模块 | ||
型号 | 试管及孔径 | 最高转速 |
MD30 | 96x0.2ml(0.2mlPCR板) | 2500rpm |
MD31 | 54x0.5ml(离心管) | 2500rpm |
MD32 | 35x1.5ml(离心管) | 2500rpm |
MD33 | 35x2.0ml(离心管) | 2500rpm |
MD34 | 15x0.5ml+20x1.5ml(离心管) | 2500rpm |
无模块 | 96×0.2ml(酶标板、深孔板用) | 3000Rpm |
产品咨询