相关文章
RELATED ARTICLES推荐产品
Recommended products详细介绍
立式垂直送风超净工作台
产品分类
根据使用功能可分为单人单面(双面)、双人单面(双面)。
产品结构
人性化的设计充分考虑到用户的实际需求,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易。
立式垂直送风超净工作台工作台特点
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗
3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化设计
型号
参数 | 垂直送风 | |||||||
SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | VS-840U | VS-1300U | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |||||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |||||||
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||
振动半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 100Kg | 160Kg | 100kg | 150kg |
工作区尺寸 | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/单面 | 双人/单面 | 单人/双面 | 双人/双面 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
产品咨询