产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES推荐产品
Recommended products详细介绍
恒温振荡金属浴
应用
恒温金属浴采用微电脑控制与半导体制冷,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
产品特点
结构小巧,占地面积少;
面板简洁,操作快捷方便;
微电脑控制加热半导体制冷,智能算法控温更精准;
9段程序操作更精细省心;
多种加热模块适配不同容量。
产品参数
型号 | MDBF2000 | MDB2000 | DBF2000 | DB2000 |
产品名称 | 迷你金属浴 | 金属浴 | ||
温度范围 | 室温-15°C~ 100°C | 室温+5°C~ 100°C | 室温-15°C~ 100°C | 室温+5°C ~ 100°C |
温度稳定性 | ±0.5°C | ±0.5°C | ||
显示精度 | 0.1°C | 0.1°C | ||
升温时间 | ≤12min (25-100°C) | ≤12min (25-100°C) | ||
制冷时间 | 20-25min(15-0"C) | / | 20-25min(15-0°C) | / |
多点运行 | 是(1-9段) | 否 | 是(1-9段) | 否 |
定时范围 | 5s - 23h59min | 5s - 23h59min | ||
功率 | 60W | 48W | 96W | |
电源 | AC100-240V1.5A转DC24V/2. 5A | AC100-240V/1. 5A转DC24VI4A | ||
模块尺寸 | 71*47*32 mm | 110*75*32 mm | ||
产品尺寸 | 160*115*96 mm | 170* 160*102 mm |
机器型号 | 适配模块 | 容量 |
MDB系列 | MDB1 | 0.2ml离心管*40 |
MDB2 | 0.5ml离心管*24 | |
MDB3 | 1.5ml离心管*15 | |
MDB4 | 2.0ml离心管*15 | |
模块可根据客户需求定制 |
机器型号 | 适配模块 | 容量 |
DB系列 | DB1 | 0.2ml* 96 |
DB2 | 0.5ml* 48 | |
DB3 | 1.5ml离心管* 35 | |
DB4 | 2.0ml离心管* 35 | |
DB5 | 5ml* 24 | |
DB6 | 5/15ml离心管* 12 | |
DB7 | 50ml离心管* 6 | |
DB8 | 平底板(酶标板/培养板等)(此模块与机器一体,不可拆卸) | |
DB9 | 比色皿专用模块 | |
DB10 | 砂浴模块 (此模块与机器一体,不可拆卸) | |
模块可根据客户需求定制 |
产品咨询