
产品分类
CLASSIFICATION
相关文章
RELATED ARTICLES
推荐产品
Recommended products详细介绍
恒温金属浴
|
恒温金属浴采用微电脑控制和半导体制冷技术(仅DBF2000带制冷),仪器可配置多种模块,广泛应用于样品的保存与各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、电泳的预变性和血清凝固等。
产品特点
1. LCD液晶显示,触摸式按键,可有效减少按键损坏,灵敏度更高;
2. 微电脑温度控制器,控温精确可靠,同时显示实时温度和恒温倒计时;
3. 可编程功能支持最多5点的温度和恒温时间设置及连续运行;
4. 采用带隔离槽的金属模块,可有效防止样品污染;
5. 金属模块可根据实际需要选择不同规格,更换简单;
6. 温度偏差校准功能,内置超温保护装置;
7. 自动故障检测及蜂鸣器报警功能;
8. 外观设计简约,带透明温度保护罩,控温更精准。
型号 | DBF2000 | DB2000 | ||
|---|---|---|---|---|
温度范围 | -10℃-100℃(空载时,实际可到室温-25℃) | RT+5℃-100℃ | ||
降温速率 | 2-4℃/min | 自然降温 | ||
时间设置 | 0-99h59min(设置时间为0即连续工作) | |||
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |||
显示精度 | 0.1℃ | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
升温时间 | ≤15min(20℃ to 100℃) | |||
多点运行 | 支持(最多5点) | |||
加热方式 | 加热膜 | |||
熔断器 | 250Ⅴ 3A Φ 5× 20 | 250Ⅴ 3A Φ 5× 20 | ||
电源 | AC220V/120V,50/60Hz | AC220V/120V,50/60Hz | ||
功率 | 250W | 150W | ||
标配模块 | 35*2.0ml(可更换) | |||
仪器尺寸 | 270*190*190 | 270*190*190 | ||
包装尺寸 | 335*335*250 | 335*335*250 | ||
净重 | 3.5kg | 2kg | ||
毛重 | 5kg | 3.5kg | ||
4、模块选配
DB1 |
|
DB2 | 54*0.5ml离心管 |
DB3 | 35*1.5ml离心管 |
DB4 | 35*2.0ml离心管 |
DB5 | 24*5ml离心管 |
DB6 | 12*15ml 100℃ |
DB7 | 6*50ml |
DB8 | 32*0.2ml+10*0.5ml+15*1.5ml离心管 |
DB9 | 96*0.2ml微孔板(酶标板平板) |
DB10 | 20*0.5ml+15*1.5ml离心管 |
DB11 | 24*直径≤¢12mm试管 |
DB12 | 32*0.2ml+25*1.5ml离心管 |
DB13 | 15*10ml |
5、装箱清单
名称 | 数量 |
主机 | 1台 |
电源线 | 1根 |
合格证(含保修卡) | 1份 |
说明书 | 1份 |
保险丝 | 2只 |
标配模块(2ML*35孔) | 1块(已安装仪器内) |
产品咨询